Comparez le crédit logement (révision annuelle du taux d'intérêt)
Attention,emprunter de l'argent coûte aussi de l'argent
Veuillez toujours consulter l’exactitude des taux d’intérêt auprès des institutions en question avant de prendre une décision. Lisez aussi notre clause de non-responsabilité: Dernier contrôle des taux d’intérêt:
marquent l’évolution par rapport au taux d’intérêt précédent.
Trier par:
| Banque | 15 ans | Variation | 20 ans | Variation | 25 ans | Variation | 30 ans | Variation | Mensualité par 25000 € |
Plus d'infos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNPP Fortis | 4,35% |
3,00% | 4,35% |
3,00% | 4,35% |
3,00% | 4,35% |
3,00% |
info
Grille tarif
|
|
| OBK-bank | 3,35% |
5,00% | 3,35% |
5,00% | 3,35% |
5,00% | 3,35% |
5,00% |
info
Grille tarif
|
|
| Cph | 3,30% |
5,00% | 3,30% |
3,00% | 3,30% |
3,00% | 3,30% |
5,00% |
info
Grille tarif
|
|
| Elantis | 3,66% |
2,50% | 3,80% |
2,50% | 3,95% |
2,50% | - | - |
info
Grille tarif
|
|
| Centea | 3,69% |
3,00% | 3,69% |
3,00% | 3,69% |
3,00% |
info
Grille tarif
|
|||
| Banque de La Poste | 4,80% |
3,00% | 4,80% |
3,00% | 4,80% |
3,00% | 4,80% |
3,00% |
info
Grille tarif
|
|
| Federale Assurance Tarifs Réduits | 3,50% |
3,00% | 3,50% |
3,00% | 3,50% |
3,00% | 3,50% |
3,00% |
info
Grille tarif
|
|
| Cbc Taux Confort | 3,42% |
3,00% | 3,69% |
3,00% | 3,92% |
3,00% | 4,39% |
3,00% |
info
Grille tarif
|
|
| Credit Agricole Taux Mini | 3,69% |
3,00% | 3,69% |
3,00% | 3,69% |
3,00% | - | - |
info
Grille tarif
|
|
| Ing combitarif | 4,30% |
3,00% | 4,40% |
3,00% | 4,45% |
3,00% | 4,50% |
3,00% |
info
Grille tarif
|
|
| Belfius Tarif Avantageux | 4,20% |
2,50% | 4,20% |
2,50% | 4,20% |
2,50% | 4,45% |
2,50% |
info
Grille tarif
|
|
| Kbc Taux confort | 2,92% |
3,00% | 3,19% |
3,00% | 3,42% |
3,00% | 3,89% |
3,00% |
info
Grille tarif
|
|
| Bkcp | 3,75% |
5,00% | 3,75% |
5,00% | 3,75% |
5,00% | 3,75% |
5,00% |
info
Grille tarif
|
|
| Axa Home Safe Home | 3,92% |
3,00% | 3,92% |
3,00% | 3,92% |
3,00% | 3,92% |
3,00% |
info
Grille tarif
|
|
| Triodos | 3,55% |
3,00% | 3,55% |
3,00% | 3,55% |
3,00% | - | - |
info
Grille tarif
|
|
| Triodos Crédit Passif | 3,05% |
3,00% | 3,05% |
3,00% | 3,05% |
3,00% | - | - |
info
Grille tarif
|
|
| Elantis | 3,59% |
3,00% | 3,71% |
3,00% | 3,85% |
3,00% | - | - |
info
Grille tarif
|
|
| Argenta Tarif Avantageux | 2,40% |
3,00% | 2,40% |
3,00% | 2,40% |
3,00% | 2,40% |
3,00% |
info
Grille tarif
|
|
| Fintro | 4,35% |
3,00% | 4,35% |
3,00% | 4,35% |
3,00% | 4,35% |
3,00% |
info
Grille tarif
|
Les taux mentionnés viennent des sites des institutions concernées et seront régulièrement contrôlés par notre rédaction. Comparebanque.be n'est pas responsable de la justesse des taux en question. Il vaut mieux comparer les décisions prises en se basant sur ce résumé avec les données mentionnées sur les sites des institutions concernées. Veuillez également lire notre clause de non-responsabilité.
Grille tarif