Comparez les comptes à terme
Pour rester informé de l’intérêt, inscrivez-vous gratuitement au signal de l’intérêt
Veuillez toujours consulter l’exactitude des taux d’intérêt auprès des institutions en question avant de prendre une décision. Lisez aussi notre clause de non-responsabilité: Dernier contrôle des taux d’intérêt:
marquent l’évolution par rapport au taux d’intérêt précédent.
Trier par:
| Compte à terme | Rendement brut 1 mois |
Rendement net 1 mois |
Rendement brut 3 mois |
Rendement net 3 mois |
Rendement brut 6 mois |
Rendement net 6 mois |
Rendement brut 9 mois |
Rendement net 9 mois |
Rendement brut 1 an |
Rendement net 1 an |
Rendement brut 2 ans |
Rendement net 2 ans |
Rendement brut 3 ans |
Rendement net 3 ans |
Rendement brut 4 ans |
Rendement net 4 ans |
Rendement brut 5 ans |
Rendement net 5 ans |
Rendement brut 6 ans |
Rendement net 6 ans |
Rendement brut 7 ans |
Rendement net 7 ans |
Rendement brut 8 ans |
Rendement net 8 ans |
Rendement brut 9 ans |
Rendement net 9 ans |
Rendement brut 10 ans |
Rendement net 10 ans |
Minimum à investir en euro |
Plus d'infos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Axa | 0,20% |
0,16% | 0,25% |
0,20% | 0,55% |
0,43% | 0,75% |
0,59% | 1,50% |
1,19% | 2,00% |
1,58% | 2,25% |
1,78% | 2,50% |
1,98% | 2,75% |
2,17% | 3,00% |
2,37% | 3,25% |
2,57% | 3,50% |
2,77% | 3,60% |
2,84% | 3,80% |
3,00% | 125€ | info demander |
| Banca Monte Paschi Paschirent | - | - | - | - | 1,25% |
0,99% | 1,50% |
1,19% | 1,75% |
1,38% | 2,00% |
1,58% | 2,25% |
1,78% | - | - | - | - | - | 12500€ | info demander | |||||||||
| Banca Monte Paschi Paschitop | - | - | - | - | - | 1,70% |
1,34% | 2,00% |
1,58% | 2,50% |
1,98% | - | - | - | - | - | - | 10000€ | info demander | |||||||||||
| Centea | - | - | - | - | 1,50% |
1,19% | 1,90% |
1,50% | 2,20% |
1,74% | 2,50% |
1,98% | 2,95% |
2,33% | - | - | - | - | - | 240€ | info demander | |||||||||
Rabobank.be
|
- | - | - | - | - | 1,39% |
1,10% | 1,76% |
1,39% | 2,01% |
1,59% | 2,30% |
1,82% | 2,50% |
1,98% | 2,74% |
2,16% | 2,94% |
2,32% | 3,07% |
2,43% | 3,22% |
2,54% | 100000€ | info demander | |||||
| Belfius | - | - | - | - | 1,50% |
1,19% | 1,80% |
1,42% | 2,10% |
1,66% | 2,40% |
1,90% | 2,80% |
2,21% | 3,00% |
2,37% | 3,20% |
2,53% | 3,30% |
2,61% | 3,50% |
2,77% | 3,60% |
2,84% | 250€ | info demander | ||||
| Dhb Bank Advantage | 1,50% |
1,19% | 1,75% |
1,38% | 1,75% |
1,38% | 1,75% |
1,38% | 2,55% |
2,01% | 2,75% |
2,17% | 3,00% |
2,37% | 3,25% |
2,57% | 3,50% |
2,77% | - | - | - | - | - | 2500€ | info demander | |||||
| Fintro | - | - | - | - | 1,50% |
1,19% | 1,70% |
1,34% | 2,00% |
1,58% | 2,30% |
1,82% | 2,60% |
2,05% | 2,90% |
2,29% | 3,10% |
2,45% | 3,30% |
2,61% | 3,50% |
2,77% | 3,60% |
2,84% | 250€ | info demander | ||||
| BNPP Fortis | - | - | - | - | 1,50% |
1,19% | 1,70% |
1,34% | 2,00% |
1,58% | 2,30% |
1,82% | 2,60% |
2,05% | 2,90% |
2,29% | 3,10% |
2,45% | 3,30% |
2,61% | 3,50% |
2,77% | 3,60% |
2,84% | 250€ | info demander | ||||
| Optimabank | 1,75% | 1,38% | 2,00% | 1,58% | 2,50% | 1,98% | 2,50% | 1,98% | 3,00% | 2,37% | 2500€ | info demander | ||||||||||||||||||
| Goffin | - | - | - | - | 1,25% |
0,99% | 2,20% |
1,74% | 3,00% |
2,37% | 3,10% |
2,45% | 3,50% |
2,77% | 3,50% |
2,77% | 3,90% |
3,08% | 3,90% |
3,08% | 4,00% |
3,16% | 4,00% |
3,16% | 100€ | info demander | ||||
Keytrade Compte à Terme
|
0,19% |
0,15% | 0,47% |
0,37% | - | 0,77% |
0,61% | 0,97% |
0,77% | 1,05% |
0,83% | - | 1,34% |
1,06% | - | 1,63% |
1,29% | - | - | 1,93% |
1,52% | 1000€ | info demander | |||||||
Keytrade Compte à Terme
|
0,09% |
0,07% | 0,39% |
0,31% | 0,67% |
0,53% | - | 0,97% |
0,77% | 1,07% |
0,85% | 1,15% |
0,91% | - | 1,44% |
1,14% | - | 1,73% |
1,37% | - | - | 2,03% |
1,60% | 100001€ | info demander | |||||
Keytrade Compte à Terme
|
0,19% |
0,15% | 0,49% |
0,39% | 0,77% |
0,61% | - | 1,07% |
0,85% | 1,17% |
0,92% | 1,25% |
0,99% | - | 1,54% |
1,22% | - | 1,83% |
1,45% | - | 2,13% |
1,68% | 250000€ | info demander | ||||||
| Credit Agricole | - | - | - | - | - | 1,90% |
1,50% | 2,20% |
1,74% | 2,50% |
1,98% | 2,95% |
2,33% | 3,10% |
2,45% | 3,20% |
2,53% | 3,40% |
2,69% | 3,55% |
2,80% | 3,70% |
2,92% | 125€ | info demander | |||||
| OBK-bank | 0,75% |
0,59% | 0,75% |
0,59% | 1,25% |
0,99% | 1,40% |
1,11% | 1,75% |
1,38% | 2,15% |
1,70% | 2,60% |
2,05% | 2,80% |
2,21% | 3,00% |
2,37% | 3,25% |
2,57% | 3,50% |
2,77% | 3,60% |
2,84% | 3,70% |
2,92% | 3,80% |
3,00% | 250€ | info demander |
| Record | - | - | - | - | 1,80% |
1,42% | 2,10% |
1,66% | 2,50% |
1,98% | 2,50% |
1,98% | 3,00% |
2,37% | 3,10% |
2,45% | 3,20% |
2,53% | 3,30% |
2,61% | - | - | 1250€ | info demander | ||||||
| Vdk | - | - | - | - | 1,50% |
1,19% | 2,00% |
1,58% | 2,25% |
1,78% | 2,50% |
1,98% | 2,75% |
2,17% | 2,90% |
2,29% | - | - | - | - | 250€ | info demander | ||||||||
| Ckv | - | - | - | - | 1,85% |
1,46% | 2,40% |
1,90% | 3,00% |
2,37% | - | 3,50% |
2,77% | - | 3,90% |
3,08% | - | - | 4,00% |
3,16% | 1€ | info demander | ||||||||
| Ing | - | - | - | - | 1,50% |
1,19% | 1,70% |
1,34% | 1,85% |
1,46% | 2,30% |
1,82% | 2,75% |
2,17% | 3,00% |
2,37% | 3,15% |
2,49% | 3,30% |
2,61% | 3,40% |
2,69% | 3,50% |
2,77% | 250€ | info demander | ||||
| Axa Certirente | - | - | - | - | - | - | 2,50% | 1,98% | - | 3,00% | 2,37% | - | - | - | - | - | 125€ | info demander | ||||||||||||
| Dhb Bank Adv@ntageOnline | 1,50% |
1,19% | 1,75% |
1,38% | 2,00% |
1,58% | 2,00% |
1,58% | 2,75% |
2,17% | 2,85% |
2,25% | 3,10% |
2,45% | 3,35% |
2,65% | 3,60% |
2,84% | - | - | - | - | - | 2500€ | info demander | |||||
| Abk Bank | 1,50% |
1,19% | 2,30% |
1,82% | 2,50% |
1,98% | - | 2,75% |
2,17% | 3,00% |
2,37% | - | - | - | - | 500€ | info demander | |||||||||||||
Banque de La Poste
|
- | 0,20% | 0,16% | 0,50% | 0,40% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10000€ | info demander | ||||||||||||
| Kbc | 0,10% |
0,08% | 0,25% |
0,20% | 0,35% |
0,28% | 0,52% |
0,41% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50000€ | info demander | ||||||||||
| Cbc | 0,02% |
0,02% | 0,37% |
0,29% | 0,68% |
0,54% | 0,94% |
0,74% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10000€ | info demander | ||||||||||
| Cbc | 0,12% |
0,09% | 0,42% |
0,33% | 0,73% |
0,58% | 0,97% |
0,77% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50000€ | info demander | ||||||||||
| Cbc | 0,17% |
0,13% | 0,52% |
0,41% | 0,83% |
0,66% | 1,04% |
0,82% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100000€ | info demander | ||||||||||
| Banca Monte Paschi Dépôt à terme Premium | - | - | - | - | - | - | 2,98% |
2,35% | - | 3,35% |
2,65% | - | 3,50% |
2,77% | - | - | - | 2500€ | info demander | |||||||||||
| Abk Bank | 0,65% |
0,51% | 0,80% |
0,63% | 1,00% |
0,79% | 12500€ | info demander | ||||||||||||||||||||||
| Europabank Compte à intérêt mensuel | 1,65% |
1,30% | 2,05% |
1,62% | 2,50% |
1,98% | 3,00% |
2,37% | 3,10% |
2,45% | 3,15% |
2,49% | 3,20% |
2,53% | 3,40% |
2,69% | 10000€ | info demander | ||||||||||||
| Europabank Comptes à terme Step-Up | 3,21% |
2,54% | 1000€ | info demander | ||||||||||||||||||||||||||
| Cbc | 2,75% |
2,17% | 1000€ | info demander | ||||||||||||||||||||||||||
| Kbc | - | - | - | - | 1,60% |
1,26% | 1,75% |
1,38% | 2,00% |
1,58% | 2,35% |
1,86% | 2,75% |
2,17% | - | - | - | - | - | 1000€ | info demander | |||||||||
Rabobank.be
|
- | - | - | - | - | 1,39% |
1,10% | 1,73% |
1,37% | 1,98% |
1,56% | 2,27% |
1,79% | 2,47% |
1,95% | 2,71% |
2,14% | 2,91% |
2,30% | 3,05% |
2,41% | 3,20% |
2,53% | 100€ | info demander | |||||
Rabobank.be
|
1,00% |
0,79% | 1,00% |
0,79% | 1,00% |
0,79% | - | 1,00% |
0,79% | 1,40% |
1,11% | 1,78% |
1,41% | 2,03% |
1,60% | 2,33% |
1,84% | 2,53% |
2,00% | 2,78% |
2,20% | 2,98% |
2,35% | 3,12% |
2,46% | 3,27% |
2,58% | 100000€ | info demander | |
Rabobank.be
|
1,00% |
0,79% | 1,00% |
0,79% | 1,00% |
0,79% | - | 1,00% |
0,79% | 1,40% |
1,11% | 1,75% |
1,38% | 2,00% |
1,58% | 2,30% |
1,82% | 2,50% |
1,98% | 2,75% |
2,17% | 2,95% |
2,33% | 3,10% |
2,45% | 3,25% |
2,57% | 100€ | info demander | |
| Cbc Welcome | 3,50% | 2,77% | 15000€ | info demander | ||||||||||||||||||||||||||
Fortuneo Compte à Terme
|
- | - | - | - | 1,00% |
0,79% | 1,60% |
1,26% | 1,98% |
1,56% | 2,23% |
1,76% | 2,53% |
2,00% | 2,73% |
2,16% | 2,98% |
2,35% | 3,18% |
2,51% | 3,32% |
2,62% | 3,47% |
2,74% | 1000€ | info demander | ||||
| Delta Lloyd Bank | - | - | - | - | 1,60% |
1,26% | 2,00% |
1,58% | 2,30% |
1,82% | 2,50% |
1,98% | 2,80% |
2,21% | - | - | - | - | - | 250€ | info demander | |||||||||
| Kbc | 0,10% |
0,08% | 0,25% |
0,20% | 0,42% |
0,33% | 0,58% |
0,46% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100000€ | info demander | ||||||||||
| Europabank | 0,10% |
0,08% | 0,40% |
0,32% | 0,70% |
0,55% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100000€ | info demander | |||||||||||
| Europabank | 0,05% |
0,04% | 0,20% |
0,16% | 0,50% |
0,40% | - | 1,75% |
1,38% | 2,15% |
1,70% | 2,60% |
2,05% | 3,10% |
2,45% | 3,20% |
2,53% | 3,25% |
2,57% | 3,30% |
2,61% | 3,50% |
2,77% | 1000€ | info demander | |||||
| Europabank | 0,05% |
0,04% | 0,35% |
0,28% | 0,65% |
0,51% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25000€ | info demander | |||||||||||
| Triodos | - | - | - | - | 1,30% |
1,03% | 1,60% |
1,26% | 1,85% |
1,46% | 2,20% |
1,74% | 2,60% |
2,05% | 2,90% |
2,29% | 3,10% |
2,45% | 3,30% |
2,61% | 3,50% |
2,77% | 3,60% |
2,84% | 2500€ | info demander | ||||
| Kbc | 0,10% |
0,08% | 0,25% |
0,20% | 0,25% |
0,20% | 0,43% |
0,34% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10000€ | info demander | ||||||||||
| Credit Europe Bank | - | 1,50% |
1,19% | 1,75% |
1,38% | 1,75% |
1,38% | 2,50% |
1,98% | 3,00% |
2,37% | 3,25% |
2,57% | 3,50% |
2,77% | 3,75% |
2,96% | - | 4,00% |
3,16% | - | - | 4,25% |
3,36% | 2500€ | info demander | ||||
| Argenta | 0,75% |
0,59% | 0,75% |
0,59% | 1,00% |
0,79% | 1,00% |
0,79% | 1,50% |
1,19% | 1,80% |
1,42% | 2,20% |
1,74% | 2,40% |
1,90% | 2,85% |
2,25% | - | 3,00% |
2,37% | 3,00% |
2,37% | - | - | 250€ | info demander | |||
NIBC Direct Compte à Terme
|
1,75% |
1,38% | 2,00% |
1,58% | 2,10% |
1,66% | 2,75% |
2,17% | 3,10% |
2,45% | 3,50% |
2,77% | 3,60% |
2,84% | 3,75% |
2,96% | 3,80% |
3,00% | 4,00% |
3,16% | 4,05% |
3,20% | 4,10% |
3,24% | 4,25% |
3,36% | 1€ | info demander |
Les taux mentionnés viennent des sites des institutions concernées et seront régulièrement contrôlés par notre rédaction. Comparebanque.be n'est pas responsable de la justesse des taux en question. Il vaut mieux comparer les décisions prises en se basant sur ce résumé avec les données mentionnées sur les sites des institutions concernées. Veuillez également lire notre clause de non-responsabilité.
Rabobank.be
Keytrade Compte à Terme
Banque de La Poste
Fortuneo Compte à Terme
NIBC Direct Compte à Terme